浏览数:次 发布时间: 2023-09-13 10:56:43
序号 | 设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额(元) | 备注 |
1 | 智慧屏 | HUAWEI IHB2-86PU | 台 | 3 | 44598.00 | 133794.00 | 华为ideahub企业智慧屏B2 86(含OPS i5+落地/挂壁支架) |
2 | 扫描仪 (自动双面) |
松下(Panasonic)KV-S1037 | 台 | 2 | 1900.00 | 3800.00 | |
3 | 针式打印机 | 得实DS-300 | 台 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | |
4 | 彩色激光打印机(自动双面) | 惠普/HP M555dn | 台 | 6 | 5950.00 | 35700.00 | |
5 | 投影仪 | 爱普生/EPSON CB-W52 | 台 | 5 | 5500.00 | 27500.00 | |
6 | 标签打印机 | 立象X-1022 | 台 | 4 | 8350.00 | 33400.00 | |
7 | 条码打印机 | 斑马GK888T | 台 | 3 | 750.00 | 2250.00 | |
合计: | 246444.00 | ||||||
以上报价包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 |