浏览数:次 发布时间: 2023-07-24 09:05:11
一、项目编号:CHSHZ23ZC028
二、项目名称:惠州市第二人民医院高速离心机等医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(高速离心机等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药控股惠州有限公司 | 惠州市江北文明一路三号中信城市时代2单元5层01、02号 | 5,670,080.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(高速离心机等医疗设备):
货物类(国药控股惠州有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生物、医学样品制备设备 | 高速离心机 (台式高速冷冻离心机(小型)) | 安君研 | A16K-MR | 1.00(台) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-2 | 生物、医学样品制备设备 | 低速中等容量离心机 (高速台式大容量离心机(高低速)) | 安君研 | A21K-M | 1.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-3 | 医用低温、冷疗设备 | 超低温冰箱 | 美的 | MD-86L428 | 1.00(台) | 53,500.00 | 53,500.00 |
1-4 | 生物、医学样品制备设备 | 低速小容量离心机(迷你离心机) | 安君研 | A6K-MN | 1.00(台) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-5 | 生物、医学样品制备设备 | 低速中小容量离心机(台式低速离心机) | 安君研 | A5K | 2.00(台) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 超净工作台 (医用洁净工作台) | 鑫贝西 | BBS-DDC | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-7 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌器 (立式压力蒸汽灭菌器) | 博科 | BKQ-B50II | 1.00(台) | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-8 | 临床检验设备 | 二氧化碳培养箱 | 博科 | P-160 | 1.00(个) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | A2型生物安全柜 (生物安全柜) | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 4.00(个) | 34,900.00 | 139,600.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | B2型生物安全柜 (生物安全柜) | 鑫贝西 | BSC-1500IIB2-X | 1.00(个) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-11 | 临床检验设备 | 恒温培养箱 (医用电热恒温培养箱) | 博科 | BJPX-H88 | 1.00(个) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-12 | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏箱 | 美的 | MC-5L1006 | 2.00(个) | 25,600.00 | 51,200.00 |
1-13 | 生物、医学样品制备设备 | 高速冷冻离心机 (台式高速大容量冷冻离心机(高低速)) | 安君研 | A21K-R | 1.00(台) | 36,400.00 | 36,400.00 |
1-14 | 其他医疗设备 | 加样枪 (全消毒手动移液器) | 大龙 | Hipette | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-15 | 生物、医学样品制备设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-16 | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 中科都菱 | MRF-25V368 | 2.00(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-17 | 临床检验设备 | 全自动粪便分析仪 | 艾威科 | AVE-562 | 1.00(台) | 249,000.00 | 249,000.00 |
1-18 | 临床检验设备 | 全自动荧光PCR分析仪 (全自动医用PCR分析系统) | 西安天隆 | Gentier 96R | 1.00(台) | 212,000.00 | 212,000.00 |
1-19 | 临床检验设备 | 全自动核酸提取仪 | 上海伯杰 | BG-Abot-96 | 1.00(台) | 219,000.00 | 219,000.00 |
1-20 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 新产业 | MAGLUMI X8 | 1.00(台) | 698,000.00 | 698,000.00 |
1-21 | 临床检验设备 | 药物浓度快速分析系统 (全自动生化分析系统) | 日立 | 3500型 | 1.00(台) | 813,000.00 | 813,000.00 |
1-22 | 临床检验设备 | 全自动微生物培养鉴定药敏系统 (全自动微生物鉴定药敏分析仪和微生物培养监测仪) | 安图 | AutoMic-i600和BC60 | 1.00(套) | 586,000.00 | 586,000.00 |
1-23 | 临床检验设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-7500{NR}CS | 1.00(台) | 519,500.00 | 519,500.00 |
1-24 | 临床检验设备 | 全自动药物浓度检测系统 (二维液相色谱微型质谱仪) | 德米特 | DMT 7500MC | 1.00(套) | 1,849,000.00 | 1,849,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李贵良、叶凡、苏嘉敏、吴宏美、欧轲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)文和发改价格(2011)534号标准计费。服务金额含招标过程中的一切费用,费用由中标单位支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高速离心机等医疗设备 | 6.4360 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高速离心机等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药控股惠州有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 2.00 | 30.00 | 75.80 | 1 | 1 |
惠州市隆昇医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 13.40 | 3.00 | 29.58 | 45.98 | 2 | 2 |
广东三匠医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.20 | 2.00 | 29.72 | 41.92 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息名称:惠州市第二人民医院
地址:惠州市惠城区下角菱湖二路17号
联系方式:0752-2182862
2.采购代理机构信息名称:惠州诚濠晟项目管理有限公司
地址:惠州市惠城区南岸路133号A2栋写字楼202室
联系方式:0752-2266810
3.项目联系方式项目联系人:郑小姐
电话:0752-2266810