浏览数:次 发布时间: 2023-02-13 16:12:58
我院拟采购以下设备,现进行再次市场/需求调研,请有意向的公司按以下要求提交资料(第一次调研有意向的公司需再次提交资料同时提交纸质版材料),调研时间为5个工作日。本次仅为医疗设备购置的市场调研(询价),并非医疗设备采购招标,我院设备科将对市场调研情况提交院内审计,并按医疗设备采购流程完成院内或政府采购招标工作。所提交的相关调研资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单。序号 | 品目名称 | 数量 | 采购需求概况 | 备注 |
1 | 超高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 超高档全身应用型彩色多普勒超声诊断仪:用于腹部、妇产、新生儿及小儿;血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有剪切波功能,高端机型具备持续升级能力,可满足临床开展新技术应用的需求。 技术要求:
3、AI智能手势检测技术,探头有内置感应装置,连续敲击2次,即可切换探头,无需在触摸屏上切换,方便使用; 4、AI零键频谱优化技术:无需特别按优化键,冻结时即可自动优化频谱获得最佳的频谱图像。 5、具备AI智能实时四模式参数优化技术,触摸屏上能同步实时显示4幅不同风格的图像,医生可随时选择其中一个作为最优检查条件,减少调节图像的操作。 配置: 1.超高档彩色多普勒超声诊断仪主机 1台 2.单晶体心脏探头 1把 3.单晶体腹部探头 1把 4.线阵浅表探头 1把 |
|
2 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 |
1 | 高档彩色多普勒超声诊断仪:用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏;血管(外周、颅脑、腹部);小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作,具备持续升级能力,能满足临床开展新技术应用的需求。 技术要求: 1、具备液晶触摸屏13.3英寸(1920*1080),可通过手指滑动触摸屏进行翻页,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数; 2、血管增强技术:增强血管壁的二维显示,可清晰显示血管腔和血管壁的结构 3、 B型360°心功能测量:二维图像下可进行心功能测量,测量取样线可以任意360旋转,以适应心尖上翘患者的心功能正确测量; 4、新生儿髋关节发育评估测量:髋关节超声检查采用比较广泛的奥地利Graf 教授提出的方法,所有测量结果将以Graf图表的方式在主机的显示器上直观显示出来,快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断 5、探头接口选择:≥5个,全部激活可互换通用 配置: 1、彩超主机系统 1套 2、腹部探头 1把 3、高频线阵探头 1把 4、单晶体心脏探头 1把 |
|
3 | 近 红 外 脑 功 能 成 像 装 置 |
1 | 1.近红外脑功能成像装置:可对照射在生理机体表面的近红外光施加变频频率导致光的吸收量变化,从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量,可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像。近红外脑功能成像装置可以用于不同的研究程序,其目的包括对大脑奥秘的探索、脑机制的了解,以及医学和心理学的特殊诊断等多个方面。广泛应用于辅助鉴别诊断抑郁症、精神分裂症、双向情感障碍等精神疾病。 2.主机功耗:不高于100VA,节能,并且噪声小; 3.发射探头:≥24发射探头,接收探头:≥24接收探头(单主机,非级联),探测微弱光信号更灵敏; 4.通道数:提供≥82有效探测通道(非断层),支持全脑区同步检测; 5.光源:LED冷光源或者激光光源 6.光波长:两波长/三波长 7.发射探头光功率:单波长≥30mW 8.接收探头:雪崩二极管或者光电倍增管 9.探测灵敏度:在头发区域,尤其是顶叶、枕叶,都能采集到稳定信号。 10.信号采集方式:分时技术或分频技术。 11.测量时间分辨率:全通道测量时不低于10Hz,实时捕捉血氧响应信号; 12.临床检查模块:语言流畅性检测(VFT); 小儿多动症药物疗效评估(GO/NOGO,ODD BALL);脑网络分析 13.头帽方案:支持全脑、前额、儿童等不同应用场景,可个性化定制; 14.支持与脑电EEG联用,实现多模态脑功能信号检测; 15.学术支持: 具有专业的专家团队支持。 配置需求: 1、主机 1台 2、发射光纤探头 24个 3、接收光纤探头 24个 4、探头适配器 1套 5、近红外脑功能成像装置系统软件 1套 6、近红外脑功能成像数据分析软件 1套 7、彩色激光打印机1台 8、头帽(布)3顶;头帽(硅胶)2顶 |
|
4 | 体 检 车 |
1 | 满足医院外出开展体检业务及其他移动医疗需求 1、8米医疗车1辆国内一线品牌。 2、安装车载DR一台,高配50kw数字DR摄影功能。 3、数字化X光机防护措施1套 4、车内其它配套附件等1套 |
|
1.调研时间:2023年2月13日至2023年2月17日 2.以上项目均不允许联合体参与调研。 |