浏览数:次 发布时间: 2022-12-19 08:25:24
一、项目编号:GDLC22ZC002标的名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价(元) |
包组1:心理沙盘医疗设备 | 国盛伟兴 | GSWX-SP | 1 | 49820.00 |
包组1:虚拟心理康复训练系统 | 北京心玺 | V1.0 | 1 | 499790.00 |
包组1:经颅直流电刺激仪 | 华恒京兴 | TTAESI-B1 | 1 | 119850.00 |
包组2:智能督灸床医疗设备 | 河南翔宇 | XY-JLC-I | 3 | 67600.00 |
序号 | 投标单位名称 | 资格性 审查 |
符合性 审查 |
商务 得分 |
技术 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
排名 |
1 | 广州恩诺经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 13.80 | 47.60 | 30.00 | 91.40 | 1 |
2 | 天津市恒玉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 3.80 | 33.00 | 29.99 | 66.79 | 2 |
3 | 广州处方科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.80 | 32.60 | 29.98 | 66.38 | 3 |
序号 | 投标单位名称 | 资格性 审查 |
符合性 审查 |
商务 得分 |
技术 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
排名 |
1 | 惠州市广康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 41.00 | 29.96 | 73.96 | 2 |
2 | 惠州市全庆实业有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 46.00 | 30.00 | 88.60 | 1 |
3 | 惠州市国轩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 32.00 | 29.89 | 64.89 | 4 |
4 | 惠州市沣源医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 35.00 | 29.93 | 67.93 | 3 |